| # | Island | Area | Located in |
|---|---|---|---|
| 1 | New Guinea | 785,753 km² | — |
| 2 | Great Barrier Reef | 348,000 km² | — |
| 3 | New Zealand | 268,021 km² | — |
| 4 | South Island | 150,437 km² | — |
| 5 | North Island | 113,729 km² | — |
| 6 | Tasmania | 65,022 km² | — |
| 7 | New Britain | 36,520 km² | — |
| 8 | Yamdena Island | 30,254 km² | — |
| 9 | Yapen Island | 20,266 km² | — |
| 10 | Fiji | 18,274 km² | — |
| 11 | Bentinck Island | 13,873 km² | — |
| 12 | Vanuatu | 12,190 km² | — |
| 13 | Kolepom Island | 11,742 km² | — |
| 14 | Campbell Island / Motu Ihupuku | 11,331 km² | — |
| 15 | Biak Island | 10,896 km² | — |
| 16 | Viti Levu | 10,531 km² | — |
| 17 | Bougainville Island | 9,318 km² | — |
| 18 | New Ireland | 7,405 km² | — |
| 19 | Hunter Island | 7,330 km² | — |
| 20 | North West Mount Chappell Islet | 7,100 km² | — |
| 21 | Battery Island | 6,800 km² | — |
| 22 | Melville Island | 5,765 km² | — |
| 23 | Vanua Levu | 5,587 km² | — |
| 24 | Field Island | 4,450 km² | — |
| 25 | Kangaroo Island | 4,374 km² | — |
| 26 | Espiritu Santo | 3,956 km² | — |
| 27 | Flinders Island | 3,642 km² | — |
| 28 | Waigeo Island | 3,155 km² | — |
| 29 | Denham Island | 3,044 km² | — |
| 30 | Samoa | 2,842 km² | — |
| 31 | Bathurst Island | 2,600 km² | — |
| 32 | Groote Eylandt | 2,285 km² | — |
| 33 | Terangan Island | 2,149 km² | — |
| 34 | Malakula Island | 2,041 km² | — |
| 35 | Misool Island | 2,034 km² | — |
| 36 | Manus Island | 1,940 km² | — |
| 37 | Forsyth Island | 1,844 km² | — |
| 38 | K'gari | 1,840 km² | — |
| 39 | Stewart Island/Rakiura | 1,746 km² | — |
| 40 | Kobroor Island | 1,723 km² | — |
| 41 | Savai'i | 1,718 km² | — |
| 42 | Salawati Island | 1,623 km² | — |
| 43 | Wokam Island | 1,604 km² | — |
| 44 | Deal Island | 1,576 km² | — |
| 45 | Fergusson Island | 1,437 km² | — |
| 46 | Oaia Island | 1,400 km² | — |
| 47 | Flinders Island | 1,367 km² | — |
| 48 | Lady Julia Percy Island | 1,330 km² | — |
| 49 | Badger Island | 1,242 km² | — |
| 50 | New Hanover Island | 1,227 km² | — |
| 51 | Lingnoonganee Island | 1,182 km² | — |
| 52 | Sweers Island | 1,132 km² | — |
| 53 | Upolu | 1,125 km² | — |
| 54 | King Island | 1,098 km² | — |
| 55 | Normanby Island | 1,040 km² | — |
| 56 | Allen Island | 1,034 km² | — |
| 57 | Sydney Island | 1,029 km² | — |
| 58 | Umboi Island | 930 km² | — |
| 59 | Chatham Island | 920 km² | — |
| 60 | Efate | 900 km² | — |
| 61 | Tenth Island | 900 km² | — |
| 62 | Erromango | 888 km² | — |
| 63 | Woodlark Island | 874 km² | — |
| 64 | Owi Island | 838.3 km² | — |
| 65 | Vanatinai | 830 km² | — |
| 66 | Kiribati | 811 km² | — |
| 67 | Selaru Island | 775 km² | — |
| 68 | Tonga | 748.5 km² | — |
| 69 | Inner Sister Island | 748 km² | — |
| 70 | Federated States of Micronesia | 702 km² | — |
| 71 | Walker Island | 700 km² | — |
| 72 | Komolom Island | 695 km² | — |
| 73 | Goodenough Island | 687 km² | — |
| 74 | Buka Island | 682 km² | — |
| 75 | Ambrym | 678 km² | — |
| 76 | Auki Island | 675.4 km² | — |
| 77 | Nan Madol | 664 km² | — |
| 78 | Supiori Island | 659 km² | — |
| 79 | Mornington Island | 648 km² | — |
| 80 | Babar Island | 622.7 km² | — |
| 81 | Tanna | 555 km² | — |
| 82 | Nuhu Yuthu Island | 542.9 km² | — |
| 83 | De Witt Island | 516 km² | — |
| 84 | Auckland Island | 510 km² | — |
| 85 | Possession Island | 508 km² | — |
| 86 | Long Island | 500 km² | — |
| 87 | Pentecost Island | 490 km² | — |
| 88 | Palau | 465.6 km² | — |
| 89 | Cape Barren Island | 464 km² | — |
| 90 | Batanta Island | 453 km² | — |
| 91 | Barron Island | 450 km² | — |
| 92 | Epi | 444 km² | — |
| 93 | Babel Island | 440 km² | — |
| 94 | Taveuni | 434 km² | — |
| 95 | Kei Kecil Island | 415.9 km² | — |
| 96 | Mussau Island | 414 km² | — |
| 97 | Kadavu Island | 411 km² | — |
| 98 | Aoba Island | 402 km² | — |
| 99 | Maikoor Island | 397.6 km² | — |
| 100 | Erith Island | 393 km² | — |
Top 100 entries with a recorded value; entries without data are not ranked.