| # | Archipelago | Area | Located in |
|---|---|---|---|
| 1 | Papua New Guinea | 462,840 km² | — |
| 2 | Lord Howe Island Group | 146,300 km² | — |
| 3 | New Zealand Subantarctic Islands | 76,458 km² | — |
| 4 | Solomon Islands | 40,400 km² | — |
| 5 | Raja Ampat Islands | 40,000 km² | — |
| 6 | Aru Islands | 8,563 km² | — |
| 7 | Samoan Islands | 3,030 km² | — |
| 8 | Schouten Islands | 2,602 km² | — |
| 9 | Antipodes Island Group | 2,097 km² | — |
| 10 | Louisiade Archipelago | 1,871 km² | — |
| 11 | Kent Group | 1,576 km² | — |
| 12 | Kai Islands | 1,438 km² | — |
| 13 | Caroline Islands | 1,160 km² | — |
| 14 | Line Islands | 510.2 km² | — |
| 15 | Lau Islands | 487 km² | — |
| 16 | Gilbert Islands | 279.2 km² | — |
| 17 | Lihir Group | 205 km² | — |
| 18 | Campbell Island group | 113.3 km² | — |
| 19 | Rock Islands | 41.1 km² | — |
| 20 | Phoenix Islands | 27.9 km² | — |
| 21 | Poor Knights Islands | 24 km² | — |
| 22 | Hen and Chicken Islands | 7.80 km² | — |
| 23 | Manawatāwhi / Three Kings Islands | 4.86 km² | — |
| 24 | Torlesse Islands | 2.08 km² | — |
| 25 | Aleipata Islands | 1.68 km² | — |
| 26 | Bounty Islands | 1.35 km² | — |
Top 26 entries with a recorded value; entries without data are not ranked.