- Home
- Countries & territories
- Vanuatu
Country or territory
Vanuatu
327,777Population
12,189 km²Land area
$3,960GDP per capita
71.7 yearsLife expectancy
Facts
- Population
- 327,777 (2024)
- Land area
- 12,189 km² (2024)
- GDP per capita
- $3,960 (2024)
- Life expectancy
- 71.7 years (2024)
- Urban population
- 22.3 % (2024)
- Forest area
- 74.6 % of land (2024)
- Internet users
- 22.4 % (2015)
- ISO code
- VUT
Sources: Wikidata (CC0), World Bank WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q686
Population
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 327,777 |
| 2023 | 320,409 |
| 2022 | 313,046 |
| 2021 | 305,868 |
| 2020 | 298,858 |
| 2019 | 291,985 |
| 2018 | 285,259 |
| 2017 | 278,507 |
| 2016 | 272,087 |
| 2015 | 266,101 |
| 2014 | 260,240 |
| 2013 | 254,482 |
GDP
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | $1,297,956,615 |
| 2023 | $1,188,137,265 |
| 2022 | $1,151,863,790 |
| 2021 | $1,093,826,089 |
| 2020 | $1,017,403,363 |
| 2019 | $1,061,547,513 |
| 2018 | $1,034,402,941 |
| 2017 | $998,536,155 |
| 2016 | $908,725,513 |
| 2015 | $855,360,240 |
| 2014 | $879,185,478 |
| 2013 | $863,347,172 |
GDP per capita
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | $3,960 |
| 2023 | $3,708 |
| 2022 | $3,680 |
| 2021 | $3,576 |
| 2020 | $3,404 |
| 2019 | $3,636 |
| 2018 | $3,626 |
| 2017 | $3,585 |
| 2016 | $3,340 |
| 2015 | $3,214 |
| 2014 | $3,378 |
| 2013 | $3,393 |
Land area
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 12,189 km² |
| 2023 | 12,189 km² |
| 2022 | 12,190 km² |
| 2021 | 12,190 km² |
| 2020 | 12,190 km² |
| 2019 | 12,190 km² |
| 2018 | 12,190 km² |
| 2017 | 12,190 km² |
| 2016 | 12,190 km² |
| 2015 | 12,190 km² |
| 2014 | 12,190 km² |
| 2013 | 12,190 km² |
Population density
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 26.9 per km² |
| 2023 | 26.3 per km² |
| 2022 | 25.7 per km² |
| 2021 | 25.1 per km² |
| 2020 | 24.5 per km² |
| 2019 | 24.0 per km² |
| 2018 | 23.4 per km² |
| 2017 | 22.8 per km² |
| 2016 | 22.3 per km² |
| 2015 | 21.8 per km² |
| 2014 | 21.3 per km² |
| 2013 | 20.9 per km² |
Urban population
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 22.3 % |
| 2023 | 22.3 % |
| 2022 | 22.3 % |
| 2021 | 22.3 % |
| 2020 | 22.4 % |
| 2019 | 23.5 % |
| 2018 | 24.3 % |
| 2017 | 24.8 % |
| 2016 | 24.9 % |
| 2015 | 24.9 % |
| 2014 | 24.9 % |
| 2013 | 24.8 % |
Islands · 1
| Island | Located in | Area | Population | Highest point |
|---|---|---|---|---|
| Lelepa | Vanuatu | 1.60 km² | 500 | 202 m |