Country or territory
Samoa
218,019Population
2,780 km²Land area
$5,393GDP per capita
71.8 yearsLife expectancy
Facts
- Population
- 218,019 (2024)
- Land area
- 2,780 km² (2024)
- GDP per capita
- $5,393 (2024)
- Life expectancy
- 71.8 years (2024)
- Urban population
- 17.5 % (2024)
- Forest area
- 57.6 % of land (2024)
- Internet users
- 21.2 % (2014)
- ISO code
- WSM
Sources: Wikidata (CC0), World Bank WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q683
Population
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 218,019 |
| 2023 | 216,663 |
| 2022 | 215,261 |
| 2021 | 213,779 |
| 2020 | 211,944 |
| 2019 | 209,780 |
| 2018 | 207,582 |
| 2017 | 205,415 |
| 2016 | 203,499 |
| 2015 | 201,782 |
| 2014 | 200,037 |
| 2013 | 198,268 |
GDP
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | $1,175,749,786 |
| 2023 | $1,044,909,500 |
| 2022 | $889,554,712 |
| 2021 | $859,724,936 |
| 2020 | $868,884,903 |
| 2019 | $912,950,466 |
| 2018 | $878,448,433 |
| 2017 | $884,844,384 |
| 2016 | $843,924,797 |
| 2015 | $824,150,499 |
| 2014 | $796,683,520 |
| 2013 | $797,736,334 |
GDP per capita
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | $5,393 |
| 2023 | $4,823 |
| 2022 | $4,132 |
| 2021 | $4,022 |
| 2020 | $4,100 |
| 2019 | $4,352 |
| 2018 | $4,232 |
| 2017 | $4,308 |
| 2016 | $4,147 |
| 2015 | $4,084 |
| 2014 | $3,983 |
| 2013 | $4,024 |
Land area
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 2,780 km² |
| 2023 | 2,780 km² |
| 2022 | 2,780 km² |
| 2021 | 2,780 km² |
| 2020 | 2,780 km² |
| 2019 | 2,780 km² |
| 2018 | 2,780 km² |
| 2017 | 2,780 km² |
| 2016 | 2,830 km² |
| 2015 | 2,830 km² |
| 2014 | 2,830 km² |
| 2013 | 2,830 km² |
Population density
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 78.4 per km² |
| 2023 | 77.9 per km² |
| 2022 | 77.4 per km² |
| 2021 | 76.9 per km² |
| 2020 | 76.2 per km² |
| 2019 | 75.5 per km² |
| 2018 | 74.7 per km² |
| 2017 | 73.9 per km² |
| 2016 | 71.9 per km² |
| 2015 | 71.3 per km² |
| 2014 | 70.7 per km² |
| 2013 | 70.1 per km² |
Urban population
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 17.5 % |
| 2023 | 17.5 % |
| 2022 | 17.5 % |
| 2021 | 17.6 % |
| 2020 | 18.1 % |
| 2019 | 18.4 % |
| 2018 | 18.7 % |
| 2017 | 19.0 % |
| 2016 | 19.1 % |
| 2015 | 19.2 % |
| 2014 | 19.3 % |
| 2013 | 19.4 % |
Islands · 8
| Island | Located in | Area | Population | Highest point |
|---|---|---|---|---|
| Savai'i | Samoa | 1,718 km² | 100,000 | 1,858 m |
| Upolu | Samoa | 1,125 km² | 143,418 | 1,100 m |
| Nu'ulopa | Samoa | 141 km² | — | — |
| Albatross Island | Samoa | — | — | 25 m |
| Fatuanava Island | Samoa | — | — | 1 m |
| Nu'utele Island | Samoa | — | — | 5 m |
| Taulagap'a Island | Samoa | — | — | 130 m |
| Taumeasina Island | Samoa | — | — | 9 m |