Country or territory
Nauru
11,947Population
21 km²Land area
$14,048GDP per capita
62.3 yearsLife expectancy
Facts
- Population
- 11,947 (2024)
- Land area
- 21 km² (2024)
- GDP per capita
- $14,048 (2024)
- Life expectancy
- 62.3 years (2024)
- Urban population
- 100.0 % (2024)
- Forest area
- 0.0 % of land (2023)
- Internet users
- 83.0 % (2024)
- ISO code
- NRU
Sources: Wikidata (CC0), World Bank WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q697
Population
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 11,947 |
| 2023 | 11,875 |
| 2022 | 11,801 |
| 2021 | 11,709 |
| 2020 | 11,643 |
| 2019 | 11,587 |
| 2018 | 11,477 |
| 2017 | 11,324 |
| 2016 | 11,150 |
| 2015 | 10,954 |
| 2014 | 10,742 |
| 2013 | 10,517 |
GDP
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | $167,833,415 |
| 2023 | $161,531,317 |
| 2022 | $180,671,357 |
| 2021 | $149,268,324 |
| 2020 | $124,685,688 |
| 2019 | $125,160,116 |
| 2018 | $130,995,566 |
| 2017 | $109,355,639 |
| 2016 | $97,541,943 |
| 2015 | $84,863,441 |
| 2014 | $99,149,244 |
| 2013 | $94,385,015 |
GDP per capita
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | $14,048 |
| 2023 | $13,603 |
| 2022 | $15,310 |
| 2021 | $12,748 |
| 2020 | $10,709 |
| 2019 | $10,802 |
| 2018 | $11,414 |
| 2017 | $9,657 |
| 2016 | $8,748 |
| 2015 | $7,747 |
| 2014 | $9,230 |
| 2013 | $8,975 |
Land area
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 21 km² |
| 2023 | 21 km² |
| 2022 | 20 km² |
| 2021 | 20 km² |
| 2020 | 20 km² |
| 2019 | 20 km² |
| 2018 | 20 km² |
| 2017 | 20 km² |
| 2016 | 20 km² |
| 2015 | 20 km² |
| 2014 | 20 km² |
| 2013 | 20 km² |
Population density
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 568.9 per km² |
| 2023 | 565.5 per km² |
| 2022 | 590.0 per km² |
| 2021 | 585.5 per km² |
| 2020 | 582.1 per km² |
| 2019 | 579.4 per km² |
| 2018 | 573.9 per km² |
| 2017 | 566.2 per km² |
| 2016 | 557.5 per km² |
| 2015 | 547.7 per km² |
| 2014 | 537.1 per km² |
| 2013 | 525.9 per km² |
Urban population
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 100.0 % |
| 2023 | 100.0 % |
| 2022 | 100.0 % |
| 2021 | 100.0 % |
| 2020 | 100.0 % |
| 2019 | 100.0 % |
| 2018 | 100.0 % |
| 2017 | 100.0 % |
| 2016 | 100.0 % |
| 2015 | 100.0 % |
| 2014 | 100.0 % |
| 2013 | 100.0 % |
Islands · 1
| Island | Located in | Area | Population | Highest point |
|---|---|---|---|---|
| Nauru | Nauru | 21 km² | — | — |